Rang | Joueurs | ![]() | Licence | Série | Moyenne | Points-Lot | Tournois joués | Tournois arbitrés |
1 | BOZZACO-COLONA Charles | ![]() | 1420126 | 2A | 93.787 % | 1058 | 78 | 2 |
2 | CHAMBERT Philippe | ![]() | 1052958 | 2B | 92.846 % | 28 | 0 | |
3 | DESCOS Simon | ![]() | 2301522 | 2A | 92.303 % | 254 | 34 | 1 |
4 | BLACHE BOUVIER Michelle | ![]() | 1185272 | 4A | 87.179 % | 821 | 63 | 8 |
5 | COSTARIGOT Lucette | ![]() | 1185344 | 4B | 86.909 % | 30 | 0 | |
6 | TREVE Martine | ![]() | 1149929 | 4B | 86.442 % | 36 | 0 | |
7 | DENIS Thierry | ![]() | 1015803 | 4C | 85.906 % | 493 | 48 | 2 |
8 | TYRE Géraldine | ![]() | 2285441 | 4A | 85.465 % | 122 | 29 | 0 |
9 | BRUEL Marie-Noëlle | ![]() | 1003225 | 4C | 85.128 % | 636 | 45 | 0 |
10 | DE RIEMACKER Lucienne | ![]() | 2375553 | 4D | 83.773 % | 807 | 82 | 3 |
11 | DEPEYRE Milou | ![]() | 2127205 | 5A | 82.97 % | 375 | 28 | 0 |
12 | CAVE Maryse | ![]() | 2500885 | 5A | 80.505 % | 379 | 32 | 0 |
13 | BOZZACO-COLONA Nicole | ![]() | 1420227 | 5B | 78.519 % | 484 | 50 | 0 |
14 | SANTONI Marie-Linda | ![]() | 1011968 | 5B | 78.438 % | 466 | 58 | 0 |
15 | MUNOZ Angela | ![]() | 2375564 | 5C | 77.198 % | 428 | 46 | 0 |
16 | FRECON Marie-Lou | ![]() | 2624079 | 5A | 75.749 % | 406 | 45 | 0 |
17 | ARNAUD Janine | ![]() | 2624081 | 5A | 74.957 % | 352 | 43 | 0 |
18 | MAISONNET Viviane | ![]() | 1017795 | 7 | 74.051 % | 379 | 62 | 0 |
19 | FRERE Brigitte | ![]() | 1012098 | 6A | 72.562 % | 190 | 27 | 0 |
20 | TREVEYS Marie-France | ![]() | 1011240 | 5D | 72.437 % | 294 | 48 | 0 |
21 | MARTIN Marie-Colette | ![]() | 1018162 | 7 | 72.359 % | 232 | 31 | 0 |
22 | ACHACHE Michel | ![]() | 1008422 | 6B | 71.157 % | 213 | 38 | 0 |
23 | VIGNY Martine | ![]() | 1017860 | 7 | 63.705 % | 91 | 22 | 0 |
24 | LOUVEGNEZ Dominique | ![]() | 1002859 | 6D | 62.716 % | 102 | 29 | 0 |
25 | DECHANDON Andrée | ![]() | 1018784 | 7 | 62.476 % | 63 | 22 | 0 |
26 | BRUNON Mireille | ![]() | 1014868 | 6B | 60.665 % | 82 | 30 | 1 |
![]() ![]() ![]() |
SCRABBLE® est une marque déposée par J.W. Spear & Sons P.L.C, Enfield, Middlesex, Angleterre