Imprimer         Retour au classement des clubs

33 joueurs au club de RONCHIN (G12)

PlaceJoueurLicenceSérieCatégoriePointsPP1PP2PP3PP4
12082BEUGREFOH Tchetche Sylvestre80351452AS00 %0 %0 %0
9692SIX Brigitte32100767V310 %0 %0 %0
8735VISEUX Alain15903721BD1540 %0 %0 %45
7937VANDEPUTTE Stéphane10830916BS3460 %0 %0 %17
7220PARENT Eric21836754DV6130 %0 %0 %504
7097HOHL Daniel26437326BV6610 %0 %0 %0
6106LEROY Gabin10223576AM12720 %0 %0 %0
5840CUVELIER Rémi39466217E14900 %0 %0 %408
5816LOSSA Thomas11814126DV15080 %0 %0 %20
4835VINNER Quiterie10209395CS27020 %0 %0 %76
4391BALLAN Mathieu32099925AS35330 %0 %0.51 %815
4213PARENT Anne-Françoise32100755CS39700 %0 %0 %799
3986BERNARD Jean25242255BR46720 %0 %0 %57
3431DELIGNIERES Isabelle10100315BS74650 %0 %0 %284
2694SOHI Anselme80350441BS47004.3 %12.13 %11.63 %1786
2650PERON Laurent22801393BS25890 %0.12 %0.79 %1878
2405RAVEZ Marthe10106884AS55490 %1.11 %10.73 %2419
2293MAQUIN Aurélien10514434CS24940 %0 %0 %2676
938PIEKOURA Rite80350561BS42346.22 %17.61 %15.88 %2214
917LEVAVASSEUR Laurence23577113BS16790 %3.16 %16.64 %498
894DI GREGORIO Franck10132364AS150610.2 %2.36 %17.73 %7424
868FELEZ Daniel15755552BV38712.37 %13.95 %19.69 %2386
601MERCHIER Gisèle22405273BD235070 %1.83 %43.31 %11313
599LEVAVASSEUR Stéphane22845843AS190060 %11.86 %43.46 %4074
593CARLIER François10870953BS38600 %13.57 %43.93 %2289
540FAYE Karl80002323BS146530 %2.02 %52.54 %6275
527BEYLS Benoit11416693BS161420 %6.79 %54.26 %8243
371PERON Patrick22405512BS227620.09 %22.84 %77.88 %9176
147VINCK Raymond18000552AV490074.14 %86.21 %99.71 %14738
81PINTIAUX Jean-Yves20848531AV3976134.84 %99.88 %100 %11207
65POKA Elisée80350191AS1145640.8 %55.99 %46.48 %3760
62FELEZ Mélodie22792641AS3504444.29 %97.57 %100 %7691
49BALOU BI Seri Franck Anicet80350801AS578954.83 %56.05 %41.02 %2181