Imprimer         Retour au classement des clubs

33 joueurs au club de RONCHIN (G12)

PlaceJoueurLicenceSérieCatégoriePointsPP1PP2PP3PP4
3474DELIGNIERES Isabelle10100315BS73540 %0 %0 %261
2536RAVEZ Marthe10106884AS57040 %1.14 %10.97 %2012
946DI GREGORIO Franck10132364AS154710.2 %2.17 %15.28 %7122
5124VINNER Quiterie10209395CS23250 %0 %0 %69
6124LEROY Gabin10223576AM12710 %0 %0 %0
2584MAQUIN Aurélien10514434CS19580 %0 %0 %1901
8021VANDEPUTTE Stéphane10830916BS3460 %0 %0 %17
542CARLIER François10870953BS50270 %13.46 %52.01 %2592
538BEYLS Benoit11416693BS163990 %6.45 %52.64 %7879
5737LOSSA Thomas11814126DV16150 %0 %0 %20
892FELEZ Daniel15755552BV32332.42 %13.26 %18.29 %1425
8814VISEUX Alain15903721BD1540 %0 %0 %45
151VINCK Raymond18000552AV492464.07 %85.63 %99.72 %14107
80PINTIAUX Jean-Yves20848531AV4107135.04 %99.34 %100 %11615
7267PARENT Eric21836754DV6130 %0 %0 %504
620MERCHIER Gisèle22405273BD237060 %1.83 %40.44 %10996
381PERON Patrick22405512BS222480.09 %22.89 %78.35 %8391
64FELEZ Mélodie22792641AS3504444.29 %97.57 %100 %7691
5226PERON Laurent22801393BS21830.53 %2.44 %3.59 %1071
595LEVAVASSEUR Stéphane22845843AS185310 %12.38 %44.38 %3631
912LEVAVASSEUR Laurence23577113BS16790 %3.35 %17.19 %498
3949BERNARD Jean25242255BR48650 %0 %0 %57
7970HOHL Daniel26437326BV3570 %0 %0 %0
4641BALLAN Mathieu32099925AS30660 %0 %0.51 %463
4258PARENT Anne-Françoise32100755CS38840 %0 %0 %548
9747SIX Brigitte32100767V370 %0 %0 %0
5446CUVELIER Rémi39466217E19090 %0 %0 %447
524FAYE Karl80002323BS148310 %1.91 %55.34 %5758
68POKA Elisée80350191AS1145641.75 %57.4 %47.07 %3760
2638SOHI Anselme80350441BS47004.3 %12.13 %11.63 %1786
937PIEKOURA Rite80350561BS42346.22 %17.61 %15.88 %2214
59BALOU BI Seri Franck Anicet80350801AS566347.6 %51.61 %38.04 %2127
294BEUGREFOH Tchetche Sylvestre80351452AS9989.14 %36.09 %42 %284