22 inscriptions au 27-10-2025
| N | Photo | Inscrits | Observations | Inscription |
| 1 | ![]() | ARNAUD Janine 04-77-95-75-60 | 2025-10-20 07:13:00 | |
| 2 | ![]() | BOZZACO-COLONA Charles 06-20-87-27-92 | 2025-08-02 10:10:32 | |
| 3 | ![]() | BOZZACO-COLONA Nicole 06-10-35-51-58 | 2025-08-02 14:06:31 | |
| 4 | ![]() | BRUEL Marie-Noëlle 04-77-46-15-90 06-77-37-29-04 | 2025-10-02 08:56:03 | |
| 5 | ![]() | CAVE Maryse 04-77-33-10-63 | table fixe si possible | 2025-10-15 09:57:30 |
| 6 | ![]() | CHEMEL | 2025-09-09 17:23:45 | |
| 7 | ![]() | COSTARIGOT Lucette 06-14-64-45-05 | 2025-09-04 15:30:30 | |
| 8 | ![]() | DECHANDON Andrée 0618553736 | 2025-09-17 17:14:19 | |
| 9 | ![]() | DENIS Thierry 04-77-21-27-23 06-08-33-96-97 | 2025-09-06 09:37:51 | |
| 10 | ![]() | DESCOS Simon 04-77-40-48-98 06-28-20-35-54 | 2025-09-30 23:55:36 | |
| 11 | ![]() | DIDIER Catherine 07-50-66-84-34 | 2025-09-07 18:15:56 | |
| 12 | ![]() | FRERE Brigitte 06-51-77-38-52 | 2025-10-01 14:20:31 | |
| 13 | ![]() | JOSSERAND Michèle 04-77-21-77-30 06-20-72-59-88 | 2025-09-06 10:32:59 | |
| 14 | ![]() | LIONS Anne 06-87-16-50-08 | 2025-09-05 10:23:25 | |
| 15 | ![]() | MAISONNET Viviane 06-95-47-36-12 | 2025-08-07 14:26:39 | |
| 16 | ![]() | MARTIN Marie-Colette 06-11-29-22-15 | 2025-09-04 15:30:00 | |
| 17 | ![]() | MUNOZ Angela 04-77-90-97-09 | 2025-09-26 10:02:30 | |
| 18 | ![]() | SANTONI Marie Linda 06-07-34-58-53 | Table Fixe | 2025-09-10 07:15:15 |
| 19 | ![]() | TISSIER Bernadette 04-77-33-24-20 | 2025-10-16 08:40:15 | |
| 20 | ![]() | TREVE Martine 04-77-83-71-92 06-31-35-64-68 | 2025-08-07 20:58:16 | |
| 21 | ![]() | TREVEYS Marie-France 04-77-37-66-18 | 2025-08-30 04:11:58 | |
| 22 | ![]() | TYRE Géraldine 06.34.92.25.50 | 2025-09-16 17:39:58 |
15 inscriptions au 27-10-2025
| N | Photo | Inscrits | Observations | Inscription |
| 1 | ![]() | ARNAUD Janine 04-77-95-75-60 | place fixe | 2025-10-20 07:14:34 |
| 2 | ![]() | BLACHE-BOUVIER Michelle 04-77-41-20-05 06-70-57-08-52 | 2025-08-25 09:56:47 | |
| 3 | ![]() | BOZZACO-COLONA Charles 06-20-87-27-92 | 2025-08-02 10:15:45 | |
| 4 | ![]() | BOZZACO-COLONA Nicole 06-10-35-51-58 | 2025-08-02 14:07:58 | |
| 5 | ![]() | CAVE Maryse 04-77-33-10-63 | 2025-10-16 08:43:29 | |
| 6 | ![]() | COSTARIGOT Lucette 06-14-64-45-05 | 2025-09-04 15:34:41 | |
| 7 | ![]() | DENIS Thierry 04-77-21-27-23 06-08-33-96-97 | 2025-09-06 09:38:41 | |
| 8 | ![]() | DIDIER Catherine 07-50-66-84-34 | 2025-09-07 18:21:55 | |
| 9 | ![]() | JOSSERAND Michèle 04-77-21-77-30 06-20-72-59-88 | 2025-10-01 11:01:46 | |
| 10 | ![]() | LIONS Anne 06-87-16-50-08 | 2025-09-05 10:24:10 | |
| 11 | ![]() | MAISONNET Viviane 06-95-47-36-12 | 2025-10-09 18:18:32 | |
| 12 | ![]() | MARTIN Marie-Colette 06-11-29-22-15 | 2025-09-24 10:47:37 | |
| 13 | ![]() | SANTONI Marie Linda 06-07-34-58-53 | Table Fixe | 2025-10-16 08:54:54 |
| 14 | ![]() | TREVE Martine 04-77-83-71-92 06-31-35-64-68 | 2025-08-07 20:58:59 | |
| 15 | ![]() | TREVEYS Marie-France 04-77-37-66-18 | 2025-10-09 18:17:13 |
7 inscriptions au 27-10-2025
| N | Photo | Inscrits | Observations | Inscription |
| 1 | ![]() | BLACHE-BOUVIER Michelle 04-77-41-20-05 06-70-57-08-52 | 2025-08-25 09:57:04 | |
| 2 | ![]() | BOZZACO-COLONA Charles 06-20-87-27-92 | 2025-08-24 16:08:14 | |
| 3 | ![]() | BOZZACO-COLONA Nicole 06-10-35-51-58 | 2025-08-24 16:07:30 | |
| 4 | ![]() | COSTARIGOT Lucette 06-14-64-45-05 | 2025-09-04 15:35:29 | |
| 5 | ![]() | DENIS Thierry 04-77-21-27-23 06-08-33-96-97 | 2025-09-06 09:39:25 | |
| 6 | ![]() | LIONS Anne 06-87-16-50-08 | 2025-09-05 10:24:38 | |
| 7 | ![]() | TREVE Martine 04-77-83-71-92 06-31-35-64-68 | 2025-08-07 20:59:32 |
12 inscriptions au 27-10-2025
| N | Photo | Inscrits | Observations | Inscription |
| 1 | ![]() | BOZZACO-COLONA Charles 06-20-87-27-92 | Open | 2025-08-24 16:08:59 |
| 2 | ![]() | BOZZACO-COLONA Nicole 06-10-35-51-58 | 2025-08-02 14:08:43 | |
| 3 | ![]() | CHEMEL | 2025-09-09 17:28:10 | |
| 4 | ![]() | COSTARIGOT Lucette 06-14-64-45-05 | 2025-09-04 15:36:22 | |
| 5 | ![]() | DECHANDON Andrée 0618553736 | 2025-09-17 17:12:56 | |
| 6 | ![]() | JOSSERAND Michèle 04-77-21-77-30 06-20-72-59-88 | 2025-10-01 10:20:58 | |
| 7 | ![]() | MAISONNET Viviane 06-95-47-36-12 | 2025-08-07 14:27:22 | |
| 8 | ![]() | MARTIN Marie-Colette 06-11-29-22-15 | 2025-09-04 15:31:27 | |
| 9 | ![]() | SANTONI Marie Linda 06-07-34-58-53 | Table Fixe | 2025-09-10 07:16:36 |
| 10 | ![]() | TREVE Martine 04-77-83-71-92 06-31-35-64-68 | 2025-09-03 21:20:54 | |
| 11 | ![]() | TREVEYS Marie-France 04-77-37-66-18 | 2025-08-30 04:13:41 | |
| 12 | ![]() | TYRE Géraldine 06.34.92.25.50 | 2025-10-16 19:47:54 |