13 inscriptions au 16-12-2025
| N | Photo | Inscrits | Observations | Inscription |
| 1 | ![]() | DEPEYRE Milou 04-77-80-78-98 06-31-83-14-19 | 2025-12-16 15:59:02 | |
| 2 | ![]() | TISSIER Bernadette 04-77-33-24-20 | 2025-12-15 11:02:31 | |
| 3 | ![]() | JOSSERAND Michèle 04-77-21-77-30 06-20-72-59-88 | 2025-12-14 09:36:27 | |
| 4 | ![]() | CAVE Maryse 04-77-33-10-63 | table fixe | 2025-12-13 16:50:12 |
| 5 | ![]() | ARNAUD Janine 04-77-95-75-60 | place fixe | 2025-12-13 10:56:25 |
| 6 | ![]() | MAISONNET Viviane 06-95-47-36-12 | 2025-12-13 10:18:36 | |
| 7 | ![]() | TREVE Martine 04-77-83-71-92 06-31-35-64-68 | 2025-12-12 20:51:46 | |
| 8 | ![]() | BRUEL Marie-Noëlle 04-77-46-15-90 06-77-37-29-04 | 2025-12-12 19:45:11 | |
| 9 | ![]() | TREVEYS Marie-France 04-77-37-66-18 | 2025-12-12 19:33:44 | |
| 10 | ![]() | DIDIER Catherine 07-50-66-84-34 | 2025-12-09 13:14:10 | |
| 11 | ![]() | BOZZACO-COLONA Nicole 06-10-35-51-58 | 2025-11-30 14:02:58 | |
| 12 | ![]() | BOZZACO-COLONA Charles 06-20-87-27-92 | 2025-11-30 14:02:50 | |
| 13 | ![]() | COSTARIGOT Lucette 06-14-64-45-05 | 2025-11-24 15:33:48 |
14 inscriptions au 16-12-2025
| N | Photo | Inscrits | Observations | Inscription |
| 1 | ![]() | BLACHE-BOUVIER Michelle 04-77-41-20-05 06-70-57-08-52 | 2025-12-15 18:43:55 | |
| 2 | ![]() | DIDIER Catherine 07-50-66-84-34 | 2025-12-14 15:01:26 | |
| 3 | ![]() | JOSSERAND Michèle 04-77-21-77-30 06-20-72-59-88 | 2025-12-14 09:47:33 | |
| 4 | ![]() | CAVE Maryse 04-77-33-10-63 | table fixe | 2025-12-13 16:52:44 |
| 5 | ![]() | DECHANDON Andrée 0618553736 | 2025-12-13 13:07:55 | |
| 6 | ![]() | ARNAUD Janine 04-77-95-75-60 | place fixe | 2025-12-13 10:57:33 |
| 7 | ![]() | TREVE Martine 04-77-83-71-92 06-31-35-64-68 | 2025-12-12 20:52:33 | |
| 8 | ![]() | BRUEL Marie-Noëlle 04-77-46-15-90 06-77-37-29-04 | 2025-12-12 19:48:14 | |
| 9 | ![]() | TREVEYS Marie-France 04-77-37-66-18 | 2025-12-12 19:32:47 | |
| 10 | ![]() | LIONS Anne 06-87-16-50-08 | 2025-12-10 12:30:41 | |
| 11 | ![]() | MARTIN Marie-Colette 06-11-29-22-15 | 2025-12-08 09:36:38 | |
| 12 | ![]() | BOZZACO-COLONA Nicole 06-10-35-51-58 | 2025-11-30 14:04:13 | |
| 13 | ![]() | BOZZACO-COLONA Charles 06-20-87-27-92 | 2025-11-30 14:04:07 | |
| 14 | ![]() | COSTARIGOT Lucette 06-14-64-45-05 | 2025-11-24 15:36:41 |
1 inscription au 16-12-2025
| N | Photo | Inscrits | Observations | Inscription |
| 1 | ![]() | BLACHE-BOUVIER Michelle 04-77-41-20-05 06-70-57-08-52 | 2025-12-15 18:47:59 |
3 inscriptions au 16-12-2025
| N | Photo | Inscrits | Observations | Inscription |
| 1 | ![]() | LIONS Anne 06-87-16-50-08 | 2025-12-10 12:29:30 | |
| 2 | ![]() | BOZZACO-COLONA Nicole 06-10-35-51-58 | 2025-11-18 08:48:30 | |
| 3 | ![]() | BOZZACO-COLONA Charles 06-20-87-27-92 | 2025-11-18 08:48:23 |
0 inscription au 16-12-2025
| N | Photo | Inscrits | Observations | Inscription |