TV | Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
BABET Nadia | 2521331 | 4D | 2884 | W10 | R | |
BACCUS Yvette | 1192977 | 4A | 1384 | L17 | D | |
BACHELERIE Janine | 1018008 | 5B | 4836 | L35 | D | |
BACHELLERIE Jean-Claude | 1005809 | 4B | 1569 | F29 | D | |
BACOT Pierrette | 2228352 | 4D | 3615 | N07 | R | |
BADON Yvette | 1321282 | 6B | 9302 | F33 | D | |
BAHIAN Madeleine | 2691083 | 4D | 2558 | F07 | D | |
BAILLY Gérard | 2171239 | 2A | 186 | V11 | V | |
BAILLY Simone | 2332685 | 5A | 3787 | L08 | R | |
BALAY Eric | 1026052 | 5C | 4672 | L09 | S | |
BANCET Jacqueline | 1420993 | 6A | 8722 | L12 | R | |
BARACHINO Andrée | 2335794 | 5B | 5103 | L16 | R | |
BARBARET Chantal | 1093371 | 4A | 962 | L36 | V | |
BARBIER Liliane | 1017181 | 6A | 7038 | L12 | D | |
BARDIN Christiane | 2252557 | 5D | 5614 | L22 | R | |
BARNABO Yvonne | 2264947 | 5D | 13949 | L34 | R | |
BARROU Annie | 1106668 | 5A | 3748 | L06 | D | |
BARTHELEMY Andrée | 1016320 | 5C | 5307 | L12 | V | |
BARTHOMEUF Morgane | 1023134 | 6C | 8391 | LJ22 | P | |
BARTIER Frédéric | 2319206 | 1B | 149 | R03 | V | |
BASSET Anne-Marie | 1029853 | 4B | 1795 | F25 | D | |
BASTION Geneviève | 1182206 | 5B | 5229 | L34 | V | |
BASUIAU Nadine | 1381779 | 2B | 414 | I04 | V | |
BATHIARD Danielle | 1042522 | 6A | 6700 | L12 | D | |
BAUD-GRASSET Gilberte | 1021101 | 4D | 2659 | F28 | R | |
BAUDOT Jeannine | 2660529 | 5D | 8998 | L30 | R | |
BAUDREMON Madeleine | 2389534 | 4C | 2064 | F04 | D | |
BAUDRY Monique | 1350262 | 2B | 351 | S09 | V | |
BAUMANN Alain | 1921615 | 2A | 200 | T03 | D | |
BAUMANN Christiane | 2068138 | 2B | 366 | T03 | D | |
BAYART Hubert | 2249281 | 2A | 119 | F08 | V | |
BAYART Véronique | 1003385 | 5A | 3368 | F08 | V | |
BAYENDERIAN Annie | 1006088 | 4B | 1411 | F04 | D | |
BAYLE Jean-Christophe | 1008687 | 4A | 1304 | L11 | V | |
BEAUBERNARD Sonja Marie | 1011493 | 4B | 1725 | C03 | D | |
BEAUCHEMIN Bernadette | 2501513 | 3B | 884 | L03 | V | |
BECONCINI Bernadette | 2345714 | 4A | 951 | Q17 | D | |
BEFFY Jacqueline | 2006848 | 4A | 1344 | C02 | D | |
BELLANGEON Jean-Luc | 1690605 | 3A | 687 | L19 | D | |
BELOUINEAU Bertrand | 2701458 | 3A | 579 | L28 | V | |
BELVAL Elisabeth | 2737425 | 4B | 1667 | W27 | D | |
BELVAL Josyane | 2163633 | 5D | 7614 | F12 | R | |
BERCHOUX Juliette | 1023781 | 7 | 12929 | L12 | D | |
BERENGUER Denise | 1139987 | 5D | 6028 | L16 | D | |
BERGER Janine | 1126903 | 5A | 3525 | L17 | D | |
BERNARD Maryse | 1093497 | 4A | 916 | L13 | V | |
BERNARD Michel | 1003292 | 4D | 2396 | L33 | D | |
BERNARD Mireille | 1111505 | 4C | 2403 | L16 | D | |
BERNARD Rolande | 2660597 | 5C | 5522 | L30 | D | |
BERNIER Pascal | 2021458 | 1A | 57 | R10 | V | |
BERRUYER Marie-Claude | 1048817 | 5A | 3116 | F25 | D | |
BERTHÉ Aline | 1213559 | 5A | 4383 | F21 | D | |
BERTHOIN Mireille | 1145902 | 4D | 2720 | F19 | D | |
BERTOJO Christiane | 2285387 | 5C | 4351 | L04 | D | |
BERTRAND Josette | 1066461 | 5B | 4352 | L22 | D | |
BERTRAND Yannick | 1085827 | 1B | 118 | H04 | S | |
BESCOND Jean-François | 1921661 | 2B | 10185 | S06 | D | |
BESNARD Jean-Yves | 2228778 | 2A | 168 | N02 | V | |
BESSON Françoise | 1086733 | 5B | 5046 | L12 | D | |
BETSCHER Marlène | 2529218 | 4C | 2011 | L36 | D | |
BETTINELLI Michèle | 2297138 | 4D | 6618 | R06 | D | |
BEUGNET René | 1292008 | 5B | 4796 | F29 | R | |
BIANCHI Anne-Marie | 2552707 | 2A | 220 | C03 | D | |
BIBLOCQUE Jean | 2021001 | 2A | 334 | G39 | D | |
BIERMANN Cécile | 1057101 | 5D | 6820 | L19 | S | |
BIERMANN Patrice | 2348518 | 3B | 2580 | L19 | S | |
BILLARD Simone | 2289769 | 4B | 1738 | F12 | D | |
BILLON Bernadette | 2650993 | 4C | 2199 | F09 | R | |
BILLOUD Janine | 1067327 | 6A | 7305 | L34 | V | |
BIRON Guy | 2001427 | 2B | 703 | V33 | D | |
BLACHE BOUVIER Michelle | 1185272 | 4A | 1136 | L05 | D | |
BLANC Marie-Antoinette | 2285531 | 5C | 5394 | L06 | R | |
BLANC Michel | 1690569 | 5C | 6343 | L06 | R | |
BLANC-BRUDE Chantal | 2018913 | 3B | 735 | F17 | D | |
BLISSON Yves | 1131065 | 2A | 176 | O16 | V | |
BOCCON Gérard | 2057145 | 1A | 24 | F04 | V | |
BOCCON Marie-Gabrielle | 1059894 | 4C | 2040 | F04 | V | |
BOCCON Martin | 2650123 | 4D | 2818 | H04 | S | |
BOCCON Tristan | 2389543 | 2B | 2310 | H04 | S | |
BODIGLIO Raymonde | 2248923 | 4C | 2095 | F10 | R | |
BOEUF Marie-Hélène | 1031311 | 4A | 1271 | L33 | D | |
BOEUF Rémy | 1184208 | 6D | 13860 | L33 | D | |
BOIRON Gilles | 2026576 | 1B | 137 | L37 | V | |
BOIRON Jacqueline | 2027643 | 3A | 545 | L37 | S | |
BOIRON Lucille | 1019641 | 5C | 5562 | L37 | S | |
BOIRON Tiphaine | 1032602 | 1A | 69 | L37 | S | |
BOISARD Thierry | 2381454 | 1A | 34 | H26 | S | |
BOISSEAU Sylvie | 2521408 | 4A | 1196 | W10 | S | |
BOISSEL Laurent | 1014501 | 2A | 193 | Y11 | S | |
BOISSY Catherine | 2110024 | 5D | 4977 | F07 | V | |
BONDAZ Annie | 1052258 | 5B | 4366 | F29 | D | |
BONHOMME Anne | 2604116 | 6C | 14030 | E08 | S | |
BONJOUR Dominique | 2301408 | 5B | 4528 | L31 | D | |
BONNAMOUR Nicolas | 2800269 | 1B | 2354 | H04 | S | |
BONNEFOY Eliane | 1082045 | 5B | 4085 | L35 | D | |
BONNEVAL Marie-Françoise | 1054899 | 3A | 578 | L37 | V | |
BONNOTTE Marie-Claude | 1001250 | 6B | 9122 | L33 | D | |
BORG Andrée | 3200512 | 4B | 1689 | L25 | D | |
BOSIER Lou | 1190052 | 4D | 2453 | F25 | S | |
BOUCARD Claude | 2175786 | 4A | 1226 | R12 | D | |
BOUCHERAND Monique | 2691191 | 4A | 1294 | F09 | D | |
BOUDAREL Annie | 1108622 | 6C | 10772 | L21 | D | |
BOUDIN Colette | 2549177 | 5B | 3986 | F19 | R | |
BOUDJENANE Rachid | 2594701 | 3A | 486 | V07 | S | |
BOUET Jean-Pascal | 2611614 | 3A | 926 | P01 | S | |
BOUGAREL Chantal | 1134735 | 5D | 5625 | L16 | V | |
BOUJARD Sophie | 2389093 | 5A | 3166 | F08 | V | |
BOURGEON Didier | 2338051 | 4C | 2163 | W05 | V | |
BOURGET Jean-Louis | 2079803 | 2A | 199 | F07 | S | |
BOURRIN Geneviève | 1070582 | 4D | 2727 | F25 | D | |
BOURSIVAT Régine | 2059974 | 4A | 1282 | L06 | V | |
BOUSSAERT Jean-Clément | 1001371 | 2B | 7861 | A04 | S | |
BOUSSAERT Thierry | 2588369 | 2B | 14023 | V | ||
BOUTHIAUX Madeleine | 2297147 | 4B | 2108 | R06 | R | |
BOUTIN Josette | 2309769 | 4C | 2384 | V12 | D | |
BOYER Michelle | 1014682 | 6B | 9182 | L21 | D | |
BOZZACO-COLONA Charles | 1420126 | 2A | 245 | L05 | R | |
BOZZACO-COLONA Nicole | 1420227 | 5A | 3271 | L05 | R | |
BRACARD Ginette | 1170689 | 5D | 7303 | I19 | D | |
BRELLE Anne-Claire | 2650141 | 4D | 2615 | H04 | S | |
BRELLE Jean-Pierre | 1380436 | 1B | 8902 | F00 | V | |
BRICHON Brigitte | 1022372 | 6C | 11012 | L12 | V | |
BRIDAY Raymond | 1045143 | 4B | 1787 | L14 | D | |
BRIDON Annie | 1174198 | 5A | 3607 | W05 | S | |
BRUCY Marie-Claude | 1151567 | 4B | 1385 | P23 | D | |
BRUEL Marie-Noëlle | 1003225 | 4C | 2470 | L05 | V | |
BRUGERE Chantal | 1152347 | 5A | 3644 | L25 | D | |
BRUN Françoise | 2127194 | 3A | 496 | W05 | V | |
BRUN Patrice | 2127227 | 2A | 348 | L16 | V | |
BRUNEL Christine | 2502152 | 6D | 13994 | L29 | V | |
BRUNON Mireille | 1014868 | 6B | 9412 | L05 | D | |
BRUNON Stéphane | 2305033 | 2B | 2589 | L14 | V | |
BRUYERE Marc | 1044709 | 1A | 21 | M09 | S | |
BURCHI Ginette | 2345771 | 5B | 5202 | Q17 | R | |
BURGER Alexandrine | 2672082 | 5D | 5829 | L14 | R | |
BUSSINET Christiane | 1253746 | 6A | 7942 | L34 | V | |
BUSSY Bernard | 1008913 | 2B | 330 | L26 | V |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien