![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Accueil | Acces | News | Le club | Le bureau | MAGS | Tr |
Dernieres parties | Classement | Historique | Clubs | Stat FFSc | Apprendre | Liens | Outils |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
| PAGNACCO Andrée | ![]() | 1306806 | 5A | 3105 | G07 | D |
| PAGNACCO Bernard | ![]() | 1010797 | 4A | 1001 | G07 | D |
| PAILLET Clotilde | ![]() | 2144724 | 2A | 223 | F04 | D |
| PAIRE Robin | ![]() | 1011738 | 1B | 80 | C06 | E |
| PALLUY Jacqueline | ![]() | 1641711 | 4A | 1168 | L19 | D |
| PANGAUD Eliane | ![]() | 2332606 | 5B | 4026 | L21 | D |
| PAOLETTI Eliane | ![]() | 2579423 | 5A | 5562 | Q17 | R |
| PARIS Marie-Claude | ![]() | 1223672 | 4A | 989 | L19 | D |
| PARPAL Eric | ![]() | 2163069 | 1B | 2474 | Y03 | S |
| PAS Marie-Anne | ![]() | 2673254 | 5C | 5075 | L12 | V |
| PASCAL Jérôme | ![]() | 2277055 | 2B | 364 | I06 | S |
| PASQUINET Eric | ![]() | 2220867 | 1A | 17 | M09 | S |
| PATEL Martine | ![]() | 1065505 | 5C | 5459 | F24 | V |
| PATON Geneviève | ![]() | 1024465 | 5B | 4095 | L19 | D |
| PAYAN Gérard | ![]() | 2041021 | 3A | 706 | F08 | R |
| PECH Gilles | ![]() | 1200137 | 3A | 434 | F26 | V |
| PECH Joëlle | ![]() | 1250065 | 3A | 596 | F26 | V |
| PELHATE Françoise | ![]() | 1020943 | 5B | 4005 | L34 | R |
| PELLET Sylvie | ![]() | 1009023 | 4A | 1246 | F25 | S |
| PEREIRA Laurence | ![]() | 1016818 | 5B | 3500 | H08 | V |
| PERES Michel | ![]() | 1391033 | 2A | 130 | V33 | V |
| PEREZ Estrella | ![]() | 1047046 | 3A | 686 | W18 | V |
| PERNOUD Claire | ![]() | 2712243 | 5C | 4009 | F08 | V |
| PERRADIN Régis | ![]() | 2589523 | 3B | 683 | L13 | V |
| PERRADIN Sylvie | ![]() | 1128203 | 6A | 6881 | L13 | S |
| PERRAUD Marie-Thérèse | ![]() | 2673164 | 5C | 5585 | L31 | D |
| PERRIN Bernadette | ![]() | 1029037 | 5C | 5500 | L14 | D |
| PERROT Lucien | ![]() | 1180465 | 3A | 661 | N33 | D |
| PERROT-PERRIER Colette | ![]() | 1060383 | 5D | 9279 | L25 | D |
| PETIAUX Jean-Thierry | ![]() | 1016042 | 3B | 3805 | O04 | V |
| PEYLET Anne-Marie | ![]() | 2209331 | 3A | 496 | L19 | D |
| PFLIEGER Anne-Marie | ![]() | 1081584 | 4A | 1016 | L19 | D |
| PHAM Liliane | ![]() | 2526021 | 4D | 2337 | B05 | R |
| PIAZZA Marie-Claude | ![]() | 2169535 | 4A | 1031 | Q24 | D |
| PIGET Catherine | ![]() | 1005367 | 5A | 2593 | T21 | D |
| PILARD Jean-Pierre | ![]() | 1145034 | 3B | 2256 | D05 | D |
| PINERI Michelle | ![]() | 2650971 | 2B | 546 | F17 | D |
| PINTIAUX Jean-Yves | ![]() | 2084853 | 1A | 82 | G12 | V |
| POCHARD Margaret | ![]() | 1185806 | 5A | 3181 | V33 | D |
| POITAU Liliane | ![]() | 1068202 | 5A | 3225 | L27 | V |
| POLLET Charlotte | ![]() | 1001680 | 4A | 977 | N15 | D |
| POTEMSKI Marc | ![]() | 5503018 | 2A | 166 | A19 | V |
| POUILLON Jeanne | ![]() | 2503151 | 5B | 5360 | L21 | R |
| POULAIN Catherine | ![]() | 2529769 | 4A | 966 | L29 | D |
| POULAT Guylaine | ![]() | 2305167 | 4A | 1103 | L30 | V |
| POULAT Rémy | ![]() | 2375520 | 1A | 66 | L30 | S |
| POULIQUEN Jean-Pierre | ![]() | 2342662 | 3A | 612 | X01 | D |
| POULIQUEN Rolande | ![]() | 2371354 | 4C | 2909 | X01 | D |
| POUSSARDIN Jacqueline | ![]() | 1017823 | 4D | 3551 | F26 | R |
| POUTREL Marielle | ![]() | 1057828 | 4B | 1472 | E09 | D |
| POYEN Monique | ![]() | 1090269 | 4C | 2587 | Q17 | D |
| PRADIER Bernadette | ![]() | 1152904 | 5B | 3941 | W10 | D |
| PRAT Antoinette | ![]() | 1014402 | 6A | 6951 | L12 | V |
| PRENAT Martine | ![]() | 2285819 | 5C | 4493 | L20 | V |
| PRIMICERIO Anne-Marie | ![]() | 1250344 | 5B | 4369 | F25 | D |
| PRUVOT Patricia | ![]() | 2249933 | 4A | 1105 | L31 | R |
| PUCHEAULT Michel | ![]() | 1910707 | 1B | 115 | V20 | V |
| PUECH Marité | ![]() | 1084623 | 5A | 2812 | N09 | D |
| PUSEL Noëlle | ![]() | 1009113 | 5A | 3285 | L19 | R |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien