TV | Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
PAGNACCO Andrée | 1306806 | 5A | 3113 | G07 | D | |
PAGNACCO Bernard | 1010797 | 4A | 1121 | G07 | V | |
PAILLET Clotilde | 2144724 | 2A | 223 | F04 | D | |
PAIRE Robin | 1011738 | 2A | 140 | LJ22 | J | |
PALLUY-PLANTIER Jacqueline | 1641711 | 3B | 1107 | L19 | D | |
PANGAUD Eliane | 2332606 | 5B | 4702 | L21 | D | |
PAOLETTI Eliane | 2579423 | 4D | 3398 | Q17 | R | |
PARIS Marie-Claude | 1223672 | 4A | 1074 | L19 | D | |
PARMENTELOT Renée | 1048615 | 6A | 6941 | C25 | R | |
PARPAL Eric | 2163069 | 1B | 5891 | Y03 | S | |
PARTOUCHE Jean-Marc | 1099923 | 5D | 8423 | W18 | V | |
PARVAN Nicolas | 2594958 | 1B | 2269 | V20 | S | |
PAS Marie-Anne | 2673254 | 5C | 4808 | L12 | V | |
PASCAL Jérôme | 2277055 | 2B | 6910 | I06 | S | |
PASQUINET Eric | 2220867 | 1A | 15 | M09 | S | |
PATEL Martine | 1065505 | 5C | 5364 | F24 | V | |
PATON Geneviève | 1024465 | 5C | 4410 | L19 | D | |
PAULIN Marie | 3201094 | 6D | 14066 | F20 | R | |
PAYAN Gérard | 2041021 | 3B | 623 | F08 | R | |
PECH Gilles | 1200137 | 3A | 423 | F26 | V | |
PECH Joëlle | 1250065 | 3A | 555 | F26 | V | |
PEDRINIS Josette | 2332281 | 4D | 2622 | I10 | D | |
PELHATE Françoise | 1020943 | 5B | 4208 | L34 | R | |
PELISSIER Anne-Marie | 2209318 | 5D | 6583 | L14 | R | |
PELLET Sylvie | 1009023 | 4A | 950 | F25 | S | |
PENNA Dominique | 1009844 | 6A | 7102 | L13 | V | |
PEREIRA Laurence | 1016818 | 5B | 4375 | H08 | V | |
PERES Michel | 1391033 | 1B | 136 | V33 | V | |
PEREZ Estrella | 1047046 | 3A | 558 | W18 | V | |
PERNOUD Claire | 2712243 | 5C | 4763 | F08 | V | |
PERRADIN Régis | 2589523 | 3B | 665 | L13 | V | |
PERRADIN Sylvie | 1128203 | 6A | 7011 | L13 | S | |
PERRAUD Marie-Thérèse | 2673164 | 5B | 4954 | L31 | D | |
PERRET Madeleine | 1044529 | 6A | 7849 | L14 | R | |
PERRIN Bernadette | 1029037 | 5C | 5276 | L14 | D | |
PERROT Lucien | 1180465 | 3A | 629 | N33 | D | |
PETIAUX Jean-Thierry | 1016042 | 3A | 630 | O04 | S | |
PETILA Geneviève | 1024179 | 7 | 13162 | L05 | S | |
PEYLET Anne-Marie | 2209331 | 3A | 551 | L19 | D | |
PFLIEGER Anne-Marie | 1081584 | 4A | 1065 | L19 | D | |
PIAZZA Marie-Claude | 2169535 | 4A | 956 | Q24 | V | |
PICON Georgette | 2501581 | 6A | 8635 | L03 | R | |
PIGET Catherine | 1005367 | 4D | 2957 | T21 | D | |
PILARD Jean-Pierre | 1145034 | 3B | 1957 | D05 | D | |
PINERI Michelle | 2650971 | 3A | 410 | F17 | D | |
PINTIAUX Jean-Yves | 2084853 | 1A | 73 | G12 | S | |
POCHARD Margaret | 1185806 | 5A | 3519 | V33 | D | |
POITAU Liliane | 1068202 | 5A | 3517 | L27 | V | |
POLLET Charlotte | 1001680 | 4A | 909 | N15 | D | |
POLODNA Thien-Dinh | 3203338 | 5D | 14073 | S | ||
POUILLON Jeanne | 2503151 | 5B | 4445 | L21 | R | |
POULAIN Catherine | 2529769 | 4A | 863 | L29 | D | |
POULAT Guylaine | 2305167 | 4A | 1081 | L30 | S | |
POULAT Rémy | 2375520 | 1A | 87 | L30 | S | |
POULIQUEN Jean-Pierre | 2342662 | 3B | 757 | X01 | D | |
POULIQUEN Rolande | 2371354 | 4B | 1621 | X01 | D | |
POUSSARDIN Jacqueline | 1017823 | 4C | 2647 | F19 | R | |
POUTREL Marielle | 1057828 | 4A | 1262 | E09 | D | |
POYEN Monique | 1090269 | 4C | 2024 | Q17 | D | |
PRADIER Bernadette | 1152904 | 5B | 3809 | W10 | D | |
PRAT Antoinette | 1014402 | 6B | 7984 | L12 | V | |
PRENAT Martine | 2285819 | 5D | 6368 | L20 | V | |
PRIMICERIO Anne-Marie | 1250344 | 5B | 4623 | F25 | D | |
PRUVOT Patricia | 2249933 | 4A | 1186 | L31 | D | |
PUCHEAULT Michel | 1910707 | 1B | 101 | V20 | V | |
PUECH Marité | 1084623 | 5C | 5076 | N09 | D | |
PUSEL Noëlle | 1009113 | 5A | 3499 | L19 | D |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien