TV | Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
RABATET Michèle | 2676167 | 5A | 3482 | L33 | R | |
RAFFIN-PEYLOZ Colette | 1071439 | 5C | 5533 | L10 | D | |
RAMEL Jean-François | 1922423 | 2A | 175 | O16 | V | |
RANDI Alain | 2530566 | 2B | 339 | M11 | S | |
RAVEL Paul | 1126096 | 2B | 202 | L29 | S | |
RAVOT Sylvain | 2305189 | 1A | 16 | D09 | S | |
RAY Christiane | 1001301 | 3A | 550 | L13 | D | |
RAYNAUD Sylvie | 2512983 | 3A | 649 | S | ||
REBAUDET Véronique | 1017891 | 5C | 3356 | L08 | V | |
REIG Brigitte | 1128618 | 4A | 1272 | L09 | V | |
REIGNIER Evelyne | 1059578 | 5D | 7868 | O18 | V | |
REMANDET Jean-Charles | 1710571 | 2B | 327 | L28 | S | |
RENAULT Joël | 2238913 | 1A | 42 | M09 | S | |
RENAULT Michèle | 2672752 | 5D | 8792 | L30 | R | |
RENNESSON Alexis | 2357052 | 1B | 7889 | M09 | S | |
REYNAUD Jérôme | 1027116 | 2A | 300 | L19 | S | |
RIBEYRON Michelle | 1026507 | 5B | 3760 | L04 | D | |
RICARD Yoann | 2232212 | 2B | 4611 | F08 | S | |
RISS Claude | 2639121 | 2B | 402 | A10 | S | |
RIVALAN Emmanuel | 2028664 | 1A | 30 | M09 | S | |
RIVIEREZ Dany | 2652161 | 4A | 969 | Q99 | V | |
RIVIEREZ Raymond | 1110563 | 5A | 7565 | Q99 | V | |
ROBERT Yves | 2027474 | 3B | 733 | F25 | V | |
ROBIN Christiane | 1095148 | 4A | 1370 | L13 | D | |
ROBIN Monique-Marie | 1122121 | 6A | 7930 | L31 | R | |
ROCCHIA Michelle | 1148831 | 6B | 8985 | F14 | D | |
RODRIGUEZ Salvador | 2048368 | 3B | 938 | D17 | V | |
RONDOT Gisèle | 2390517 | 2A | 297 | F07 | V | |
ROQUES Bernard | 2122155 | 4A | 977 | L31 | D | |
ROQUES Didier | 1922772 | 1A | 25 | T03 | S | |
ROSSIGNOL Mireille | 2649014 | 3B | 898 | L30 | V | |
ROSTAING Christiane | 2286172 | 5D | 6294 | L16 | R | |
ROUBAUD Jean-François | 2040323 | 3B | 5460 | O22 | D | |
ROUSSEAU Antoine | 1139651 | 1B | 85 | T03 | S | |
ROUSSEL Marilou | 2150727 | 4B | 1866 | F04 | D | |
ROUX Claude | 2529275 | 5C | 5038 | L17 | D | |
ROUX Marie-Anne | 1027214 | 5A | 3592 | L21 | V | |
ROUX Michel | 1086418 | 4C | 1913 | L28 | D | |
RUIZ Martine | 1006826 | 5D | 6427 | L12 | V | |
RUSSON Michel | 1490049 | 6D | 13904 | D01 | R |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien