![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Accueil | Acces | News | Le club | Le bureau | MAGS | Tr![]() |
Dernieres parties | Classement | Historique | Clubs | Stat FFSc | Apprendre | Liens | Outils |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
LABORDERE Dominique | ![]() | 1003663 | 5C | 5056 | F07 | D |
LACHAUD Jean-François | ![]() | 1590111 | 1A | 3 | G39 | S |
LACHKAR Jacques | ![]() | 1755727 | 2A | 345 | T03 | V |
LACOUR Ginette | ![]() | 1077793 | 5C | 4505 | L34 | D |
LAGNIET RICHARD Léon | ![]() | 1023364 | 7 | 7796 | L21 | P |
LAGRANGE Jean | ![]() | 1083831 | 5A | 3880 | T06 | D |
LAMOINE André | ![]() | 1058147 | 5D | 5654 | F12 | R |
LAMOUR Yves | ![]() | 1310521 | 1B | 129 | M14 | V |
LANDREAU Véronique | ![]() | 1168462 | 2B | 294 | O16 | S |
LANGARD André | ![]() | 1004801 | 5D | 5937 | L34 | D |
LANGILLIER Monique | ![]() | 2203462 | 4B | 1655 | C04 | V |
LANNOU Martine | ![]() | 1762764 | 3B | 1548 | M23 | R |
LANSIN Etienne | ![]() | 1005758 | 6D | 7203 | L19 | S |
LANTHEAUME Françoise | ![]() | 2059862 | 4B | 1759 | F07 | D |
LAURENT Sylvie | ![]() | 1047987 | 6D | 12390 | L34 | V |
LE FLOCH Sylvie | ![]() | 2373915 | 4B | 1307 | L14 | V |
LE FUR Dominique | ![]() | 2001719 | 1A | 7 | T03 | V |
LE MOIGNE Sabine | ![]() | 1282823 | 4B | 1321 | F19 | V |
LECLERE Catherine | ![]() | 1082666 | 4B | 1594 | L14 | V |
LECUT Guillaume | ![]() | 2382437 | 1A | 33 | W03 | S |
LEFRANC Nicole | ![]() | 1001911 | 6A | 8414 | L16 | R |
LEPATRE Chantal | ![]() | 2245421 | 4C | 2400 | F07 | D |
LEPIN Jacqueline | ![]() | 2118778 | 3B | 562 | R05 | D |
LEROY Francis | ![]() | 1575835 | 1A | 25 | K05 | V |
LEROY Julie | ![]() | 2170771 | 5D | 6081 | C26 | D |
LEURIDAN Jean-Pierre | ![]() | 1075806 | 6A | 7727 | L27 | D |
LEVENBACH Kiki | ![]() | 1381257 | 4D | 3344 | F08 | R |
LEY Simone | ![]() | 1680388 | 3B | 975 | A03 | D |
LEYMARIE Denise | ![]() | 1077004 | 6A | 7206 | L20 | D |
LHERMET Laurine | ![]() | 1018806 | 5D | 5680 | LJ22 | B |
LIMON Anne-Marie | ![]() | 1130695 | 4A | 1368 | K06 | V |
LINOSSIER Monique | ![]() | 1095157 | 5A | 3270 | L21 | R |
LIONS Anne | ![]() | 2000215 | 3A | 681 | L05 | D |
LIRIS Gilbert | ![]() | 1692652 | 2A | 282 | P07 | D |
LOHSE Josette | ![]() | 2110171 | 6C | 10613 | F07 | V |
LOPEZ Bernard | ![]() | 1008252 | 4A | 1172 | F24 | D |
LOPEZ Françoise | ![]() | 1031772 | 5A | 5423 | L28 | D |
LOPEZ Martine | ![]() | 1008263 | 4D | 2399 | F24 | V |
LOSAPIO Dominique | ![]() | 1002579 | 4B | 1996 | F19 | S |
LOUBIERE Laurent | ![]() | 2140256 | 1A | 15 | H36 | S |
LOUISON Sylvie | ![]() | 1018879 | 6B | 8809 | L05 | V |
LOURME Olivier | ![]() | 1005242 | 6D | 10648 | L06 | S |
LOUVEGNEZ Dominique | ![]() | 1002859 | 6B | 9030 | L05 | D |
LUTRIN Marie-France | ![]() | 1005880 | 5B | 4970 | F12 | D |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien