![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Accueil | Acces | News | Le club | Le bureau | MAGS | Tr |
Dernieres parties | Classement | Historique | Clubs | Stat FFSc | Apprendre | Liens | Outils |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
| FALLET Jérôme | ![]() | 1012431 | 5D | 6412 | L12 | V |
| FANER Marc | ![]() | 2314922 | 2B | 2811 | O16 | D |
| FARIGOULE Marie-Pierre | ![]() | 1023768 | 6D | 10468 | L12 | V |
| FARINACCI Yvette | ![]() | 2123727 | 4A | 1474 | Q24 | D |
| FAURE Jean-Claude | ![]() | 1145733 | 5A | 3419 | L34 | D |
| FAURE Marie-Louise | ![]() | 2709123 | 5A | 3505 | F29 | R |
| FAURE Monique | ![]() | 1013794 | 4D | 2694 | L10 | R |
| FAURÉ Simone | ![]() | 2308164 | 4C | 2112 | M23 | R |
| FAURE-BRAC Sylvie | ![]() | 2289661 | 4A | 1072 | F11 | V |
| FAVIER Annie | ![]() | 1001823 | 4B | 1524 | F33 | V |
| FAVIER Danièle | ![]() | 1159246 | 4C | 2495 | L12 | V |
| FAVIER Jeanne | ![]() | 2533271 | 5B | 4812 | W13 | R |
| FAVRE Guillaume | ![]() | 1062889 | 4A | 901 | L13 | S |
| FAVRE Jean-Hervé | ![]() | 1123952 | 3B | 11208 | F04 | S |
| FAYARD Annie | ![]() | 1711142 | 5A | 3438 | C02 | D |
| FAYOLLE Jacqueline | ![]() | 1019356 | 6D | 8389 | L21 | D |
| FAYOLLE Louise | ![]() | 1181538 | 6B | 7482 | L21 | R |
| FAYON Jeannine | ![]() | 1146607 | 5A | 3528 | L16 | R |
| FELEZ Mélodie | ![]() | 2279264 | 1A | 64 | G12 | S |
| FENDELEUR Paulette | ![]() | 1740454 | 3B | 2601 | F04 | R |
| FEREYRE Nadine | ![]() | 2501131 | 4B | 1286 | L17 | V |
| FERRAND Anne-Marie | ![]() | 1381014 | 4C | 4116 | F25 | D |
| FERRARI Patrick | ![]() | 2308895 | 2A | 285 | F26 | V |
| FESSY Cléo | ![]() | 1019399 | 6A | 8048 | LJ22 | B |
| FÈVRE Bernadette | ![]() | 1026823 | 5B | 3704 | L13 | D |
| FÈVRE Patrick | ![]() | 1038447 | 3A | 525 | L13 | D |
| FLEUROT Marie-Claude | ![]() | 1003986 | 5D | 6801 | R11 | R |
| FLEUROT Michel | ![]() | 1007969 | 6C | 9836 | R11 | R |
| FOIN Claude | ![]() | 1271239 | 5B | 3906 | F19 | R |
| FOLLIOT Jean-Pierre | ![]() | 1680082 | 2B | 454 | L30 | D |
| FOLTRAN Danièle | ![]() | 1056673 | 6B | 99999 | L05 | R |
| FONTAS Fabien | ![]() | 2107005 | 1A | 19 | T03 | S |
| FORT Daniel | ![]() | 2034173 | 1A | 84 | P05 | V |
| FORT Louis | ![]() | 1064297 | 5B | 4748 | L36 | R |
| FORT Mauricette | ![]() | 1251478 | 5A | 3196 | L36 | R |
| FOUGERARD Michelle | ![]() | 2672064 | 5B | 3827 | L14 | V |
| FOUGEROUSE Marilyne | ![]() | 1060601 | 6A | 6693 | L37 | V |
| FOUQUET Anne | ![]() | 1018454 | 6B | 8788 | L12 | V |
| FOURAGNAN Marie-Pierre | ![]() | 2919629 | 6A | 6629 | L04 | V |
| FOURNEL Chantal | ![]() | 1011772 | 6A | 6882 | B14 | V |
| FOURNIER Jacques | ![]() | 1370201 | 1A | 38 | J07 | V |
| FRAGNET Christiane | ![]() | 2342181 | 5D | 5279 | F14 | D |
| FRANCAIS Marie-Françoise | ![]() | 1047649 | 2B | 844 | B39 | R |
| FRANCART Olivier | ![]() | 2653126 | 1B | 104 | H14 | S |
| FRANCOU Raymond | ![]() | 2689612 | 4C | 1994 | L08 | D |
| FRÉRÉ Brigitte | ![]() | 1012098 | 6A | 8571 | L05 | V |
| FRITSCH Pascal | ![]() | 2057684 | 1A | 29 | A04 | S |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien