![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Accueil | Acces | News | Le club | Le bureau | MAGS | Tr![]() |
Dernieres parties | Classement | Historique | Clubs | Stat FFSc | Apprendre | Liens | Outils |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
DAHAN Guy | ![]() | 2000619 | 2B | 357 | V07 | V |
DAMIANO Alain | ![]() | 2345782 | 2A | 319 | Q17 | S |
DAMIANO Edouard | ![]() | 2015319 | 2B | 325 | Q17 | D |
DANTONY Gisèle | ![]() | 1172891 | 5C | 4976 | L35 | D |
DARBON Christine | ![]() | 2501996 | 5D | 5980 | L15 | V |
DAURAT Guy | ![]() | 2252704 | 5C | 4565 | L37 | V |
DAUVILLIERS Laurent | ![]() | 2381031 | 1A | 37 | T03 | S |
DE FREITAS Pierre | ![]() | 2163666 | 4A | 992 | F01 | S |
DE MONSPEY Méryem | ![]() | 2547591 | 5A | 3396 | L29 | D |
DE RIEMACKER Lucienne | ![]() | 2375553 | 4D | 4368 | L05 | R |
DE VARGAS Pierre | ![]() | 1037909 | 5B | 3609 | L19 | V |
DEBOST Agnès | ![]() | 1751223 | 3B | 543 | Y11 | D |
DEBOURG Elyane | ![]() | 2252322 | 4B | 1526 | L22 | D |
DECHANDON Andrée | ![]() | 1018784 | 6A | 7310 | L05 | V |
DEHAYS Marie-France | ![]() | 2529872 | 4D | 3013 | L29 | D |
DEHODENCQ Jérôme | ![]() | 2338069 | 4D | 5863 | L19 | S |
DELAFORGE Arnaud | ![]() | 2570036 | 1A | 22 | V33 | S |
DELAIRE Julien | ![]() | 2631094 | 3B | 2418 | H04 | S |
DELANOE Sullivan | ![]() | 1063323 | 1A | 34 | H04 | S |
DELHOM Serge | ![]() | 3166945 | 1B | 7522 | B23 | V |
DELILLE Jean-Marie | ![]() | 2077426 | 2A | 247 | V17 | D |
DELOL Franck | ![]() | 1750096 | 1B | 118 | T03 | V |
DELORE Guy | ![]() | 2012436 | 1A | 38 | E07 | D |
DELORME Patricia | ![]() | 1021663 | 6D | 10970 | L05 | S |
DELPHIN Monique | ![]() | 1056460 | 4A | 1194 | F06 | V |
DELVAL René | ![]() | 2230888 | 4D | 5225 | V22 | D |
DEMAY Jean-François | ![]() | 2336523 | 1B | 106 | D09 | S |
DENIS Thierry | ![]() | 1015803 | 4B | 1529 | L05 | V |
DEPARDON Brigitte | ![]() | 1163889 | 4C | 2206 | L28 | S |
DEPEYRE Milou | ![]() | 2127205 | 5A | 4467 | L05 | V |
DEROSNE Marie-Claude | ![]() | 2230719 | 2A | 191 | D30 | V |
DERRUAU Dominique | ![]() | 2056415 | 4B | 1507 | I04 | D |
DERRUAU Michel | ![]() | 2056426 | 2A | 250 | I04 | D |
DESCOS Simon | ![]() | 2301522 | 2A | 236 | L05 | S |
DESIDERI Sybille | ![]() | 1210248 | 4A | 995 | Q17 | D |
DESPONT Laurent | ![]() | 1069446 | 3B | 338 | V07 | S |
DETRAZ Florian | ![]() | 1003174 | 4C | 2131 | F29 | S |
DEVOS Jean-Claude | ![]() | 2712017 | 4C | 2313 | F10 | D |
DEVOS Josette | ![]() | 2712028 | 5D | 5681 | F10 | D |
DI FOLCO Nicole | ![]() | 2285707 | 4C | 2321 | L09 | D |
DIDIER Catherine | ![]() | 2303035 | 5A | 3293 | L05 | D |
DIDIER Laurent | ![]() | 2124805 | 3B | 791 | F07 | V |
DIRINGER Philippe | ![]() | 1921211 | 2B | 381 | V01 | R |
DOERE Monique | ![]() | 2502591 | 4B | 1831 | F04 | D |
DOL Jean | ![]() | 2032546 | 2A | 178 | J17 | V |
DOUILLARD Yolande | ![]() | 1200655 | 6A | 7226 | F07 | D |
DOUILLET Eric | ![]() | 1380951 | 2A | 139 | L08 | V |
DOUKHAN Guy | ![]() | 1910044 | 2B | 432 | V20 | D |
DOUSTEYSSIER Marie-Jeanne | ![]() | 1002904 | 6B | 9393 | L05 | R |
DOUTE Fabien | ![]() | 2250368 | 1A | 45 | K06 | S |
DREVILLE Elina | ![]() | 1020395 | 6C | 9456 | LJ22 | P |
DUCOROY Thérèse | ![]() | 1351362 | 5A | 4867 | F10 | D |
DUFOUR Cécile | ![]() | 1013636 | 4A | 915 | W27 | V |
DUFOUR Christian | ![]() | 1008002 | 4A | 1212 | W27 | D |
DUGA Françoise | ![]() | 2239372 | 4C | 1796 | T03 | D |
DUGAS Monique | ![]() | 2531745 | 5B | 4853 | F17 | R |
DUMAINE Anny | ![]() | 2623565 | 4D | 2294 | L26 | D |
DUPIN Gilles | ![]() | 1019113 | 3A | 575 | S27 | V |
DUPONT COURTIAL Josette | ![]() | 1064808 | 4D | 3079 | F19 | R |
DUPONT Françoise | ![]() | 2156035 | 4B | 2012 | Y11 | D |
DUPUY Danielle | ![]() | 1190502 | 5C | 4809 | L14 | D |
DUPUY Pascal | ![]() | 2001732 | 1B | 130 | T03 | V |
DUSSUD Pascal | ![]() | 1016271 | 5B | 2528 | L27 | S |
DUTEY Stéphane | ![]() | 2323966 | 3B | 2959 | V33 | S |
DUTREUIL Denis | ![]() | 1711153 | 2A | 241 | C02 | S |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien