![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Accueil | Acces | News | Le club | Le bureau | MAGS | Tr![]() |
Dernieres parties | Classement | Historique | Clubs | Stat FFSc | Apprendre | Liens | Outils |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
CACHON Anne-Marie | ![]() | 1154304 | 4A | 1336 | F09 | V |
CALVEZ Renée | ![]() | 2213933 | 3A | 606 | S27 | D |
CAMBOURS Mary-Josée | ![]() | 1034204 | 5B | 4654 | H05 | D |
CAMIER Ginette | ![]() | 1003546 | 5B | 4725 | L41 | R |
CAPDEVILLE Jean-Jacques | ![]() | 2294414 | 4B | 1943 | B05 | V |
CARCOPINO-TUSOLI Xavière | ![]() | 2136475 | 4C | 2156 | Q24 | D |
CARO Bernard | ![]() | 1920561 | 1A | 33 | V20 | V |
CARREZ Elisabeth | ![]() | 2390103 | 2A | 210 | L28 | V |
CARRIER Odette | ![]() | 2388335 | 5B | 3707 | F30 | D |
CARRIERE Isabelle | ![]() | 1132243 | 6B | 6665 | L12 | V |
CARRY Gérard | ![]() | 2567096 | 4B | 2348 | F25 | D |
CARTAL Denise | ![]() | 1013675 | 6C | 8868 | L12 | V |
CASANOVA Claudine | ![]() | 2222437 | 4A | 2388 | O09 | D |
CASSE Christiane | ![]() | 3200286 | 6B | 9716 | L12 | D |
CASSE Jean-Pierre | ![]() | 1026812 | 6D | 12419 | L12 | V |
CASTANIER Jean-François | ![]() | 2140414 | 2B | 325 | W03 | S |
CATALAN Bernadette | ![]() | 2133693 | 3B | 2910 | T07 | D |
CAVE Maryse | ![]() | 2500885 | 4D | 3583 | L05 | R |
CAVY Claude | ![]() | 1098502 | 4C | 1665 | L10 | V |
CAVY Cyril | ![]() | 1025609 | 2A | 189 | L30 | S |
CAYLA-ROBERT Brigitte | ![]() | 1093704 | 5D | 4932 | L19 | V |
CAZENAVE Nicole | ![]() | 1068771 | 6A | 7064 | L34 | R |
CELLIER Maguy | ![]() | 2304991 | 6C | 9732 | L12 | D |
CELMA Annie | ![]() | 1222695 | 5C | 4769 | L34 | D |
CELMA Arlette | ![]() | 1252962 | 5A | 3929 | L34 | D |
CERF Gilbert | ![]() | 2021616 | 2A | 207 | R06 | D |
CHABERT Gérard | ![]() | 1691021 | 3B | 677 | L31 | D |
CHAGNARD Michel | ![]() | 1020267 | 6C | 10390 | L36 | D |
CHAMBE Michèle | ![]() | 1172777 | 6A | 6735 | L22 | R |
CHAMBELLANT Yves | ![]() | 1027901 | 5B | 4842 | L11 | D |
CHAMBERT Philippe | ![]() | 1052958 | 2B | 322 | L37 | S |
CHANDEBOIS Adeline | ![]() | 2048357 | 4B | 1529 | D02 | R |
CHAPONNEAU Paulette | ![]() | 2111078 | 3B | 976 | F04 | R |
CHARIAULT Marie-Paule | ![]() | 1156966 | 6C | 10145 | L41 | V |
CHARLES Marie-France | ![]() | 1342784 | 6C | 9206 | F33 | D |
CHARLET Marie-Cécile | ![]() | 1044665 | 4A | 1032 | B39 | R |
CHASSAGNEUX Jean-Yves | ![]() | 2313776 | 3A | 352 | S02 | V |
CHATAIGNON Guy | ![]() | 1044395 | 5C | 3106 | L20 | D |
CHAUME Andrée | ![]() | 1070051 | 5B | 3942 | L34 | R |
CHEMEL Louisiane | ![]() | 1024297 | 7 | 9501 | L05 | D |
CHEVALIER Christiane | ![]() | 1018869 | 6B | 9008 | L12 | V |
CHILLI Michel | ![]() | 2332459 | 3B | 727 | L04 | V |
CHINCHOLLE Thierry | ![]() | 2100993 | 1A | 6 | H36 | S |
CHOMICKI Tony | ![]() | 2076533 | 1B | 428 | V20 | V |
CHOMIER Régis | ![]() | 1690986 | 2B | 936 | L16 | V |
CHOPPARD Evelyne | ![]() | 2389264 | 5A | 2783 | F13 | D |
CHOULET Christine | ![]() | 2163688 | 5A | 3222 | F01 | D |
CHOUMETTE Jean-Eric | ![]() | 1078482 | 4C | 1915 | F05 | V |
CHOUVELON Josiane | ![]() | 1007798 | 6A | 7166 | L37 | V |
CINQUIN Simone | ![]() | 1015961 | 4D | 2663 | L31 | D |
CLAIRON Isabelle | ![]() | 1009642 | 2A | 188 | Q36 | S |
CLAVEL Marie-Claire | ![]() | 1142455 | 5A | 3791 | F09 | R |
CLEMENT Nicole | ![]() | 1173642 | 5D | 6995 | F19 | D |
CLEMENT-LAMBERT Catherine | ![]() | 1003856 | 4A | 2271 | F24 | V |
CLERC Sylvie | ![]() | 1151292 | 5A | 4271 | F30 | S |
CLEVENOT Marie-Jo | ![]() | 1093398 | 4C | 1801 | L14 | D |
COHARD Michelle | ![]() | 2108408 | 2A | 310 | W10 | V |
COHARD Pierre-Louis | ![]() | 2307716 | 6C | 10312 | W10 | V |
COLLANGE Monique | ![]() | 1088868 | 4A | 1281 | F07 | D |
COLMANT Françoise | ![]() | 1016514 | 6B | 9702 | L12 | V |
COLOMBIER Régine | ![]() | 2649095 | 5B | 3893 | L30 | R |
COMBES Roger | ![]() | 2634394 | 6B | 8226 | E19 | D |
COMBY Marie-Rose | ![]() | 1066751 | 6C | 10310 | L22 | R |
CONTASSOT Marie-Thérèse | ![]() | 2650982 | 5C | 4666 | F09 | D |
CONTROU Joan | ![]() | 2081711 | 1B | 62 | Y03 | S |
COOLS Françoise | ![]() | 2618842 | 4D | 10525 | J10 | D |
COOLS Pierre | ![]() | 2623947 | 5A | 3298 | J10 | R |
COPEREY Marie-Gabrielle | ![]() | 1104751 | 5B | 4501 | L21 | V |
COQUAND Annie | ![]() | 1064617 | 6A | 8033 | L16 | D |
COROYER Richard | ![]() | 2619571 | 5B | 4306 | M27 | D |
COSTA Jean-Yves | ![]() | 2049323 | 1B | 86 | I06 | V |
COSTARIGOT Lucette | ![]() | 1185344 | 4A | 1247 | L05 | D |
COTENTIN Pierre | ![]() | 2529128 | 4A | 1648 | L28 | R |
COTTENOT Chantal | ![]() | 1093623 | 5B | 4422 | L22 | D |
COTTIN Jacqueline | ![]() | 2685959 | 5A | 3221 | L31 | V |
COUCHOURON Yves | ![]() | 2388578 | 4B | 1524 | F08 | D |
COUDOUR Bruno | ![]() | 2684184 | 1B | 132 | J07 | S |
COULET Amy | ![]() | 2169012 | 5B | 4086 | I13 | R |
COULON Gilberte | ![]() | 1075964 | 5A | 3752 | I17 | D |
COUNOTTE Nicole | ![]() | 1832014 | 4A | 972 | Y30 | D |
COURDIOUX Emmanuel | ![]() | 2126959 | 3A | 540 | L08 | D |
COURTAULT Yanick | ![]() | 1055527 | 6A | 4166 | F01 | D |
COUSIN Alain | ![]() | 1003108 | 4B | 1284 | F04 | V |
COUSIN Bernadette | ![]() | 2663154 | 5A | 3939 | X01 | R |
COUSTILLAS Christian | ![]() | 2219205 | 1A | 32 | V07 | S |
COUTURIER Monique | ![]() | 1020803 | 6B | 9544 | L12 | V |
COUVREUR Christian | ![]() | 2276405 | 2A | 414 | H14 | S |
COUVREUR Claire | ![]() | 2329115 | 2A | 283 | H14 | S |
COVEY Bastien | ![]() | 1018983 | 6A | 5405 | WJ03 | P |
CRUCIANI Anny | ![]() | 1047244 | 4A | 1335 | L25 | R |
CUAZ Josette | ![]() | 2686903 | 4C | 1878 | F12 | V |
CURCI Josette | ![]() | 1155287 | 5C | 4753 | F09 | D |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien