![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Accueil | Acces | News | Le club | Le bureau | MAGS | Tr |
Dernieres parties | Classement | Historique | Clubs | Stat FFSc | Apprendre | Liens | Outils |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
| CACHON Anne-Marie | ![]() | 1154304 | 4B | 1490 | F00 | V |
| CALVEZ Renée | ![]() | 2213933 | 3A | 599 | S27 | D |
| CAMIER Ginette | ![]() | 1003546 | 5C | 5522 | L41 | R |
| CAMUS Isabelle | ![]() | 1014677 | 5D | 6237 | H01 | V |
| CAPDEVILLE Jean-Jacques | ![]() | 2294414 | 4C | 2304 | B05 | D |
| CAPITAIN Françoise | ![]() | 2122076 | 4A | 978 | C03 | D |
| CARCOPINO-TUSOLI Xavière | ![]() | 2136475 | 4C | 2465 | Q24 | D |
| CARO Bernard | ![]() | 1920561 | 1A | 43 | W03 | V |
| CARREZ Elisabeth | ![]() | 2390103 | 2A | 246 | L28 | V |
| CARRIER Odette | ![]() | 2388335 | 5B | 3558 | F30 | D |
| CARRIERE Isabelle | ![]() | 1132243 | 6A | 4887 | L12 | V |
| CARRY Gérard | ![]() | 2567096 | 4D | 2990 | F25 | D |
| CARTAL Denise | ![]() | 1013675 | 6B | 8072 | L12 | V |
| CASSÉ Christiane | ![]() | 3200286 | 6C | 10164 | L12 | D |
| CASSÉ Jean-Pierre | ![]() | 1026812 | 6D | 11115 | L12 | D |
| CASTANIER Jean-François | ![]() | 2140414 | 2B | 267 | W03 | S |
| CATALAN Bernadette | ![]() | 2133693 | 3B | 2991 | T07 | D |
| CAVE Maryse | ![]() | 2500885 | 5A | 3738 | L05 | R |
| CAVY Claude | ![]() | 1098502 | 4B | 1624 | L10 | V |
| CAVY Cyril | ![]() | 1025609 | 2A | 217 | L30 | S |
| CAYLA-ROBERT Brigitte | ![]() | 1093704 | 5C | 4692 | L19 | V |
| CAZENAVE Nicole | ![]() | 1068771 | 6A | 7209 | L34 | R |
| CELLIER Maguy | ![]() | 2304991 | 6C | 9829 | L12 | D |
| CELMA Annie | ![]() | 1222695 | 5C | 4782 | L34 | D |
| CELMA Arlette | ![]() | 1252962 | 5B | 4171 | L34 | D |
| CERF Gilbert | ![]() | 2021616 | 2A | 167 | R06 | D |
| CHABERT Gérard | ![]() | 1691021 | 3B | 646 | L31 | D |
| CHAGNARD Michel | ![]() | 1020267 | 6C | 7267 | L07 | D |
| CHAMBE Michèle | ![]() | 1172777 | 6A | 7259 | L22 | R |
| CHAMBELLANT Yves | ![]() | 1027901 | 5C | 5315 | L11 | D |
| CHAMBERT Philippe | ![]() | 1052958 | 2B | 288 | L37 | S |
| CHANDEBOIS Adeline | ![]() | 2048357 | 4B | 1526 | D02 | R |
| CHAPONNEAU Paulette | ![]() | 2111078 | 3B | 1912 | F04 | R |
| CHARLES Marie-France | ![]() | 1342784 | 6B | 9291 | F33 | D |
| CHARLET Marie-Cécile | ![]() | 1044665 | 4A | 1051 | B39 | R |
| CHARRAS Odile | ![]() | 1023757 | 6D | 10467 | L12 | V |
| CHASSAGNEUX Jean-Yves | ![]() | 2313776 | 2B | 333 | S02 | V |
| CHATAIGNON Guy | ![]() | 1044395 | 5A | 3843 | L20 | D |
| CHAUME Andrée | ![]() | 1070051 | 5B | 4202 | L34 | R |
| CHEMEL Louisiane | ![]() | 1024297 | 6C | 9151 | L05 | D |
| CHEVALIER Christiane | ![]() | 1018869 | 6B | 9727 | L12 | D |
| CHILLI Michel | ![]() | 2332459 | 3B | 627 | L04 | V |
| CHINCHOLLE Thierry | ![]() | 2100993 | 1A | 4 | H36 | S |
| CHOMICKI Tony | ![]() | 2076533 | 1B | 124 | S26 | V |
| CHOMIER Régis | ![]() | 1690986 | 2B | 835 | L16 | V |
| CHOPPARD Evelyne | ![]() | 2389264 | 4D | 2743 | F13 | D |
| CHOULET Christine | ![]() | 2163688 | 5A | 3081 | F01 | D |
| CHOUMETTE Jean-Eric | ![]() | 1078482 | 4C | 1808 | F05 | V |
| CHOUVELON Josiane | ![]() | 1007798 | 6A | 6556 | L37 | V |
| CINQUIN Simone | ![]() | 1015961 | 4D | 2560 | L31 | D |
| CLAIRON Isabelle | ![]() | 1009642 | 2A | 203 | Q36 | S |
| CLAVEL Marie-Claire | ![]() | 1142455 | 5A | 3821 | F09 | R |
| CLEMENT Nicole | ![]() | 1173642 | 6A | 7337 | F19 | D |
| CLEMENT-LAMBERT Catherine | ![]() | 1003856 | 4C | 2247 | F24 | V |
| CLERC Sylvie | ![]() | 1151292 | 5A | 4137 | F30 | S |
| CLEVENOT Marie-Jo | ![]() | 1093398 | 4B | 1762 | L14 | D |
| COHARD Michelle | ![]() | 2108408 | 2B | 408 | W10 | V |
| COHARD Pierre-Louis | ![]() | 2307716 | 6C | 10488 | W10 | V |
| COLLANGE Monique | ![]() | 1088868 | 4A | 1289 | F07 | D |
| COLOMBIER Régine | ![]() | 2649095 | 5B | 4344 | L30 | R |
| COMBES Roger | ![]() | 2634394 | 6B | 8822 | E19 | R |
| COMBY Marie-Rose | ![]() | 1066751 | 6C | 10288 | L22 | R |
| CONTASSOT Marie-Thérèse | ![]() | 2650982 | 5C | 4679 | F09 | R |
| CONTROU Joan | ![]() | 2081711 | 1A | 68 | Y03 | S |
| COOLS Françoise | ![]() | 2618842 | 4D | 6115 | J10 | D |
| COOLS Pierre | ![]() | 2623947 | 5A | 3184 | J10 | R |
| COPEREY Marie-Gabrielle | ![]() | 1104751 | 5B | 4409 | L21 | V |
| COQUAND Annie | ![]() | 1064617 | 6B | 8059 | L16 | D |
| COROYER Richard | ![]() | 2619571 | 5B | 4602 | M27 | D |
| CORREIA Martine | ![]() | 1025618 | 7 | 11095 | L05 | V |
| COSTA Jean-Yves | ![]() | 2049323 | 1A | 95 | I06 | V |
| COSTARIGOT Lucette | ![]() | 1185344 | 4A | 1273 | L05 | D |
| COTENTIN Pierre | ![]() | 2529128 | 4A | 2450 | L28 | R |
| COTTENOT Chantal | ![]() | 1093623 | 5A | 4575 | L22 | D |
| COTTIN Jacqueline | ![]() | 2685959 | 5A | 3163 | L31 | D |
| COUCHOURON Yves | ![]() | 2388578 | 4B | 1731 | F08 | D |
| COUDOUR Bruno | ![]() | 2684184 | 2A | 190 | J07 | S |
| COULET Amy | ![]() | 2169012 | 5B | 3937 | I13 | R |
| COULON Gilberte | ![]() | 1075964 | 5B | 4042 | I17 | D |
| COUNOTTE Nicole | ![]() | 1832014 | 4A | 982 | F01 | D |
| COURDIOUX Emmanuel | ![]() | 2126959 | 3A | 543 | L08 | D |
| COURTAULT Yanick | ![]() | 1055527 | 5B | 3563 | F01 | D |
| COUSIN Alain | ![]() | 1003108 | 4A | 1272 | F04 | V |
| COUSIN Bernadette | ![]() | 2663154 | 5A | 4035 | B16 | R |
| COUSTILLAS Christian | ![]() | 2219205 | 1A | 14 | V07 | S |
| COUTURIER Monique | ![]() | 1020803 | 6C | 10019 | L12 | V |
| COUVREUR Christian | ![]() | 2276405 | 2B | 494 | H14 | S |
| COUVREUR Claire | ![]() | 2329115 | 2A | 292 | H14 | S |
| COVEY Bastien | ![]() | 1018983 | 5C | 3940 | LJ21 | P |
| COVEY Jacky | ![]() | 1023276 | 6C | 9373 | L21 | D |
| COVEY Jérôme | ![]() | 1021786 | 6B | 7008 | L21 | S |
| CRUCIANI Anny | ![]() | 1047244 | 4B | 1476 | L25 | R |
| CUAZ Josette | ![]() | 2686903 | 4C | 1807 | F12 | V |
| CURCI Josette | ![]() | 1155287 | 5C | 4301 | F09 | D |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien