![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Accueil | Acces | News | Le club | Le bureau | MAGS | Tr![]() |
Dernieres parties | Classement | Historique | Clubs | Stat FFSc | Apprendre | Liens | Outils |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
SABOT Annie | ![]() | 1018816 | 6A | 7134 | L12 | V |
SANTI HOUDART Sabine | ![]() | 5503402 | 2A | 201 | F04 | S |
SANTONI Marie-Linda | ![]() | 1011968 | 5B | 3807 | L05 | D |
SANTUCCI Claudette | ![]() | 1033263 | 4D | 2963 | F07 | R |
SARTOR Simone | ![]() | 1069302 | 4B | 1395 | L22 | R |
SCHMITT Annie | ![]() | 2624248 | 4A | 1285 | L06 | V |
SCHRIVE Didier | ![]() | 2019372 | 3B | 6414 | F17 | V |
SEGUIER Pascal | ![]() | 3110914 | 1B | 83 | I04 | S |
SEGUIN Denise | ![]() | 2672864 | 5D | 9013 | L41 | R |
SENAC Evelyne | ![]() | 1102202 | 4D | 2697 | L20 | V |
SEON Victor | ![]() | 1025065 | 7 | 8484 | LJ21 | M |
SIBADE Pascale | ![]() | 1002141 | 3B | 737 | Q24 | S |
SINGER Pierre-Claude | ![]() | 2040885 | 1A | 23 | F04 | S |
SIVIGNON Martine | ![]() | 2073721 | 3A | 422 | L14 | S |
SOTTON Lucette | ![]() | 2285966 | 6A | 7466 | L14 | R |
SPRINGER Robert | ![]() | 2056718 | 1B | 168 | K05 | D |
STAQUET Marie | ![]() | 1147243 | 6D | 9924 | G04 | V |
SUISSA Marie-Claire | ![]() | 1087077 | 2B | 314 | P07 | V |
SULTANOM Huda | ![]() | 1004364 | 4B | 1749 | L19 | V |
SZEZUREK Richard | ![]() | 1034123 | 4A | 871 | L12 | D |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien