![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Accueil | Acces | News | Le club | Le bureau | MAGS | Tr![]() |
Dernieres parties | Classement | Historique | Clubs | Stat FFSc | Apprendre | Liens | Outils |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
VACHER Micheline | ![]() | 1009372 | 6A | 7108 | L33 | D |
VALENTIN Simon | ![]() | 1062385 | 1A | 12 | M09 | S |
VALLET Christiane | ![]() | 1014031 | 4B | 2203 | C02 | D |
VALOUR Benjamin | ![]() | 1036798 | 1B | 2638 | G39 | S |
VAN DORMAEL Thérèse | ![]() | 1057065 | 4D | 2991 | L36 | D |
VAN HOLDERBEKE Pierre | ![]() | 1016677 | 3B | 7656 | W04 | R |
VARAGNAT Marie-Thérèse | ![]() | 1126543 | 5B | 3870 | L31 | R |
VARLOT Gérard | ![]() | 1710042 | 2B | 489 | F33 | D |
VASSAL Nicole | ![]() | 1088969 | 4A | 1436 | F13 | D |
VASSALLO Yolande | ![]() | 1192810 | 5D | 6593 | F04 | D |
VAUQUOIS Marc | ![]() | 1384732 | 2B | 449 | F23 | S |
VELAY Janine | ![]() | 1420969 | 4B | 1448 | L12 | R |
VENET Sylvie | ![]() | 2566005 | 4C | 2368 | L21 | V |
VERDAN Didier | ![]() | 2124434 | 2A | 271 | F19 | S |
VERDAN Nicole | ![]() | 2675602 | 3B | 848 | F28 | D |
VERGNAUD Régine | ![]() | 1019445 | 6B | 8942 | L12 | D |
VERILHAC Monique | ![]() | 1175763 | 4C | 2376 | L12 | V |
VERNAY Annie | ![]() | 1060994 | 5C | 5830 | L31 | D |
VERNAY-VIALLY Mathis | ![]() | 1020612 | 6B | 8137 | LJ22 | B |
VERNET Françoise | ![]() | 2589541 | 3A | 597 | L15 | D |
VIALLON Marylène | ![]() | 1045405 | 5A | 5947 | L20 | S |
VIDAL Françoise | ![]() | 1043892 | 6A | 6619 | L25 | D |
VIEILLY Florine | ![]() | 1048738 | 5A | 3230 | L08 | D |
VIENNE Lucien | ![]() | 2201442 | 5A | 3670 | F17 | R |
VIENNE Roberte | ![]() | 2201431 | 4A | 1024 | F17 | D |
VIETTE Patricia | ![]() | 2124219 | 2B | 291 | F13 | V |
VIGNAL Sylvain | ![]() | 1041523 | 6B | 8448 | L37 | S |
VIGROUX Patrick | ![]() | 1340314 | 1A | 9 | I04 | V |
VILLARD Angèle | ![]() | 1510872 | 5B | 4453 | L08 | D |
VISEUX Jean-Philippe | ![]() | 1121482 | 1A | 102 | Y03 | S |
VITTECOQ Daniel | ![]() | 2513914 | 3B | 6751 | V27 | D |
VIVES Josette | ![]() | 2533247 | 5B | 4689 | W10 | R |
VOISIN Danièle | ![]() | 2709369 | 6B | 9145 | L01 | R |
VOLLAT Annick | ![]() | 2332538 | 5C | 5358 | L12 | D |
VOLTINI Jeanine | ![]() | 1001939 | 6C | 10358 | L21 | R |
VULIN Muriel | ![]() | 1005075 | 3A | 765 | L17 | S |
VULIN Suzanne | ![]() | 1014477 | 5A | 3608 | L12 | R |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien